초기화면
사내 이슈 관리 시스템 운영 안내¶
사내 이슈 관리와 부서 간 협업 강화를 위해, 금일부터 신규 이슈 트래킹 시스템 Redmine을 운영합니다.
발생한 문제, 개선 요청, 개발 요청, 설비 관련 이슈는 Redmine에 등록하여 이력과 진행 상태를 함께 관리해 주세요.
운영 목적¶
| 구분 | 관리 내용 |
|---|---|
| 이슈 이력 관리 | 개발, 운영, 설비 관련 문제와 처리 결과를 체계적으로 기록 |
| 장애 및 개선 추적 | 장애 원인, 조치 내역, 재발 방지 항목을 지속 관리 |
| 진행 상태 공유 | 요청, 검토, 진행, 완료 상태를 관계자에게 투명하게 공유 |
| 담당자 및 일정 관리 | 담당자, 우선순위, 완료 예정일을 기준으로 업무 진행 표준화 |
| 히스토리 확보 | 유지보수, 장애 대응, 개선 작업의 근거 자료 축적 |
일감 등록 기준¶
| 항목 | 작성 기준 |
|---|---|
| 제목 | 문제나 요청 내용을 한 문장으로 명확하게 작성 |
| 설명 | 발생 위치, 현상, 재현 방법, 기대 결과를 가능한 상세히 작성 |
| 우선순위 | 업무 영향도와 긴급도 기준으로 선택 |
| 담당자 | 처리 담당자가 명확한 경우 지정 |
| 완료기한 | 일정 관리가 필요한 경우 입력 |
| 첨부파일 | 화면 캡처, 로그, 관련 문서가 있으면 함께 첨부 |
이슈 처리는 등록된 일감을 기준으로 진행됩니다. 구두 요청이나 메신저 요청도 필요한 경우 Redmine에 등록해 이력이 남도록 관리해 주세요.